• BLUMENVERKAUF GEWÄCHSHAUSBAU, ALBANIEN, 2022
• 14.352 M2 BLUMENVERKAUF GEWÄCHSHAUSBAU, ADANA, 2022
• 500 M2 HOBBY-GEWÄCHSHAUSBAU, CAMERUN, 2022
• 10.700 M2 BANANENGEWÄCHSHAUSBAU, ADANA, 2022
• 11.760 M2 ERDELOSER TOMATENGEWÄCHSHAUSBAU, RUSSLAND, 2022
• M2 TOMATEN-GEWÄCHSHAUSBAU, MARDIN, 2022
• 15.000 M2 BLUMENGEWÄCHSHAUSBAU, MERSIN, 2022
• BLUMENVERKAUF GEWÄCHSHAUSBAU, IBB AĞAÇ A.Ş. , ISTANBUL, 2021
• 10.000 M2 BLUMENGEWÄCHSHAUSBAU, MERSIN, 2021
• 79.000 M2 BANANENGEWÄCHSHAUSBAU, MERSIN, 2021
• 45.000 M2 BANANENGEWÄCHSHAUSBAU, ADANA, 2021
• 90.000 M2 BANANENGEWÄCHSHAUSBAU, ADANA, 2021
• 45.000 M2 BANANENGEWÄCHSHAUSBAU, ADANA, 2021
• 41.000 M2 BANANENGEWÄCHSHAUSBAU, ADANA, 2021
• 10.000 M2 BANANENGEWÄCHSHAUSBAU, MERSIN, 2021
• 45.000 M2 BANANENGEWÄCHSHAUSBAU, ANTALYA, 2021
• 1.224 M2 GEMÜSEGEWÄCHSHAUSBAU, IZMIR, 2021
• M2 HOBBY GEWÄCHSHAUSBAU, KENIA, 2021
• GEOTHERMISCHES GEWÄCHSHAUSPROJEKT, SAKARYA GEMEINDE, SAKARYA, 2020
• 12.000 M2 BANANENGEWÄCHSHAUSBAU, MERSIN, 2020
• 20.000 M2 GEMÜSEGEWÄCHSHAUSBAU, ANTALYA, 2020
• 23.000 M2 GEMÜSEGEWÄCHSHAUSBAU, ANTALYA, 2020
• 15.000 M2 GEMÜSEGEWÄCHSHAUSBAU, ANTALYA, 2020
• 24.000 M2 BANANENGEWÄCHSHAUSBAU, ADANA, 2020
• 22.000 M2 BANANENGEWÄCHSHAUSBAU, ADANA, 2020
• 20.000 M2 BANANENGEWÄCHSHAUSBAU, ADANA, 2020
• 25.000 M2 GEMÜSEGEWÄCHSHAUSBAU, ANTALYA, 2020
• 50.000 M2 BANANENGEWÄCHSHAUSBAU, MERSIN, 2020
• 60.000 M2 BANANENGEWÄCHSHAUSBAU, ADANA, 2020
• 10.000 M2 BANANENGEWÄCHSHAUSBAU, ADANA, 2020
• 30.000 M2 BANANENGEWÄCHSHAUSBAU, ADANA, 2020
• 20.000 M2 BANANENGEWÄCHSHAUSBAU, ADANA, 2020
• 15.000 M2 BANANENGEWÄCHSHAUSBAU, ADANA, 2020
• 85.000 M2 BANANENGEWÄCHSHAUSBAU, MERSIN, 2020
• 3.000 M2 TOMATENGEWÄCHSHAUSBAU, ARMENIEN, 2020
• 5.040 M2 TOMATENGEWÄCHSHAUSBAU, ARMENIEN, 2020
• M2 TOMATE GEWÄCHSHAUSBAU, ARMENIEN, 2020
• 500 M2 TOMATENGEWÄCHSHAUSBAU, ARMENIEN, 2020
• 11.000 M2 GEMÜSEGEWÄCHSHAUSBAU, MERSIN, 2019
• 18.000 M2 GEMÜSEGEWÄCHSHAUSBAU, MERSIN, 2019
• 10.000 M2 GEMÜSEGEWÄCHSHAUSBAU, MERSIN, 2019
• 25.000 M2 BANANENGEWÄCHSHAUSBAU, MERSIN, 2019
• 10.000 M2 BANANENGEWÄCHSHAUSBAU, MERSIN, 2019
• 25.000 M2 BANANENGEWÄCHSHAUSBAU, ADANA, 2019
• 20.000 M2 BANANENGEWÄCHSHAUSBAU, MERSIN, 2019
• 50.000 M2 BANANENGEWÄCHSHAUSBAU, ADANA, 2019

• 30.000 M2 GEMÜSEGEWÄCHSHAUSBAU, SANLIURFA, 2019
• 22.000 M2 BANANENGEWÄCHSHAUSBAU, ADANA, 2019
• BAU EINES GEWÄCHSHAUSES MIT 28.000 M2 SÄMLINGEN, USBEKISTAN, 2019
• 20.000 M2 BODENLOSER TOMATENGEWÄCHSHAUSBAU, USBEKISTAN, 2019
• 16.800 M2 GEBÄUDE IM GEWÄCHSHAUS, USBEKISTAN, 2019
• 20.000 M2 GEMÜSEGEWÄCHSHAUSBAU, USBEKISTAN, 2019
• 20.000 M2 GEMÜSEGEWÄCHSHAUSBAU, USBEKISTAN, 2019
• 62.000 M2 GEMÜSEGEWÄCHSHAUSBAU, ASERBAIDSCHAN 2019
• GEWÄCHSHAUSBAU VON SÄMLINGEN, KEŞAN-WALD UND GÄRTNERDIREKTION,
KEŞAN-EDİRNE, 2018
• GEWÄCHSHAUSBAU VON SÄMLINGEN, EZİNE WALD- UND GÄRTNERDIREKTION,
EZİNE-CANAKKALE, 2018
• GEWÄCHSHAUSBAU DER TOMATENPRODUKTION, BAKU-ASERBAIDSCHAN, 2018
• GEWÄCHSHAUS-HEIZUNGS- UND LÜFTUNGSAUTOMATISIERUNG INSTALLATION, LULEBURGAZ FOREST
KINDERGARTEN, LÜLEBURGAZ, 2018
• BAU VON 3 PRODUKTIONSSTÄTTEN FÜR WALNUSSSÄMLINGE, NIKSAR FOREST BAUMSCHULE
DIREKTION, NIKSAR-TOKAT, 2017
• NILUFER GARTEN- UND GEWÄCHSHAUSPROJEKT, BOLU PARK- UND GÄRTENDIREKTION, BOLU,
2017
• BAU VON 2 GEWÄCHSHÄUSERN FÜR SÄMLINGE, DIREKTION DER TOKAT FOREST BAUMSCHULE,
TOKAT, 2017
• INSTALLATION VON 2 KONUSTROCKNERN UND BAU VON LAGERRÄUMEN, MINISTERIUM FÜR FORSTWIRTSCHAFT
AMASYA FOREST MANAGEMENT DIREKTORAT, AMASYA, 2017
• PRESIDENTIAL HUBER MANSION VOLLAUTOMATISCHE GLASGEWÄCHSHAUSKONSTRUKTION,
PRÄSIDENTSCHAFT, ISTANBUL, 2016
• BAU VON 2 SÄMLINGSPRODUKTIONSSTÄTTEN, SAMSUN FOREST UND BAUMSCHULE
DIREKTION, SAMSUN, 2016
• GEOTHERMISCHES TREIBHAUSHEIZUNGSPROJEKT, BOLU GEMEINDE, DIREKTION FÜR WISSENSCHAFT
ARBEITEN, BOLU, 2016
• SCHNITTBLUMEN-GEWÄCHSHAUSBAU, BOLU-STADTPARK UND GÄRTEN
DIREKTION, BOLU, 2015
• PRODUKTION GEWÄCHSHAUSBAU, BOLU GEMEINDE, BOLU, 2014
• GEWÄCHSHAUSBAU MIT TROPISCHEN PFLANZEN, BOLU-STADTPARK UND GÄRTEN
DIREKTION, BOLU, 2014
• BLUMENVERKAUF GEWÄCHSHAUSBAU, IBB AĞAÇ A.Ş. , ISTANBUL, 2013
• BAU VON F&E-ZENTREN, IBB AĞAÇ A.Ş. , ISTANBUL, 2013
• 12 Einheiten von 25.000 m2, insgesamt 300.000 m2, REPUBLIK TÜRKEI MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT,
URFA-MARDIN-DIYARBAKIR-BATMAN, 2013-2011
• 11.000 M2 BLUMENZUCHTGEWÄCHSHAUS, MERSIN, 2013
• 25.000 M2 TOMATENPRODUKTION GEWÄCHSHAUSBAUARBEITEN, DİYARBAKIR, 2013
• 11.000 M2 TOMATENPRODUKTIONS-GEWÄCHSHAUSBAU, DİYARBAKIR, 2013
• 25.000 M2 TOMATENPRODUKTIONS-GEWÄCHSHAUSBAU, DİYARBAKIR, 2013
• 25.000 M2 TOMATENPRODUKTIONS-GEWÄCHSHAUSBAU, DİYARBAKIR, 2013
• 25.000 M2 BLUMENZUCHTGEWÄCHSHAUSBAU, MERSIN, 2013
• 12.000 M2 BLUMENZUCHT GEWÄCHSHAUS BAUARBEITEN, MERSIN, 2013
• 25.000 M2 TOMATENPRODUKTION GEWÄCHSHAUSBAU, MARDIN, 2012
• 25.000 M2 TOMATENPRODUKTION GEWÄCHSHAUSBAU, MARDIN, 2012
• 10.500 M2 TOMATENPRODUKTION GEWÄCHSHAUSBAU, SİİRT, 2012

• 11.000 M2 TOMATENPRODUKTION GEWÄCHSHAUSBAU, MERSIN, 2012
• ABGASKONVERTIERUNG BAU VON GEWÄCHSHAUSANLAGEN, IBB İSTAÇ A.Ş. , ISTANBUL, 2012
• 15.000 M2 TOMATENPRODUKTIONS-GEWÄCHSHAUSBAU, DİYARBAKIR, 2011
• 25.000 M2 TOMATENPRODUKTIONS-GEWÄCHSHAUSBAU, DİYARBAKIR, 2011
• 25.000 M2 TOMATENPRODUKTIONS-GEWÄCHSHAUSBAU, DİYARBAKIR, 2011